Duyurulma Tarihi | 7 Eylül 2016 |
Pazarlarda bulunabilirlik | 16 Eylül 2016 |
Dimensitylar | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 inç) |
Gövde Malzemesi | Cam ön kısım (Gorilla Glass), alüminyum arka kısım, alüminyum çerçeve |
Ağırlık | 188 gram |
Mobil renkler | Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın, Kırmızı |
Ekran tipi | Retina IPS LCD dokunmatik ekran, 16 Milyon renk |
Ekran Dimensityu | 5,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 401 piksel |
Ekran koruması | İyonla güçlendirilmiş cam, parlama önleyici kaplama |
Oranı (Aspect Ratio) | ,7 ekran gövde oranı |
Ekran Özellikleri |
3D Dokunmatik düğme Geniş renk gamı 625 nit maksimum parlaklık |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion - on altı nanometre |
CPU Çekirdeği | Dört çekirdekli 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR Serisi7XT Artı |
Hafıza Kartı Desteği | hayır |
Bellek (RAM) | 2 GB |
Dahili Depolama | 32 - 128 - 256 GB |
basit | Çift |
İlk | 12 MP (geniş), f/1,8 diyafram |
ikinci | 12 MP (telefoto), f/2,8 diyafram, 2x optik yakınlaştırma |
Temel kamera özellikleri | Dörtlü LED çift tonlu flaş, HDR |
video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
özçekim | yalnız |
- |
7 MP, f/2.2 diyafram |
Selfie kamera özellikleri | Yüz tanıma, HDR |
video | 1080p@30fps |
Batarya Kapasitesi | 2900 mAh çıkarılamaz |
Batarya Teknolojisi | lithium-ion |
3,5 mm | hayır |
hoparlör | Evet, stereo hoparlörlerle |
Emniyet | Ekranın ortasında parmak izi sensörü |
Sensörler | İvmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, Siri |
Telefon Modeli | A1661, A1784, A1785, A1786 |
telefon adı | iPhone 7 Plus |
Fiyat ABD doları cinsindendir | 280 dolar |
Suudi Arabistan fiyatı | 1050 SAR |
Irak fiyatı | 333.200 dinar |
Hindistan'da fiyat | 21.125 rupi |
Mısır'daki fiyat | 4515 pound |