Anunciado | 7 de septiembre de 2016 |
Disponibilidad | 16 de septiembre de 2016 |
Dimensiones | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de aluminio, marco de aluminio |
Peso | 188 gramos |
Colores Móviles | Negro, negro, plata, oro, oro rosa, rojo |
Tipo pantalla | Pantalla táctil Retina IPS LCD, 16 millones de colores |
Tamaño | 5,5 pulgadas |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles, con una densidad de píxeles de 401 píxeles por pulgada |
capa de protección | Vidrio reforzado con iones, revestimiento antideslumbrante |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 67,7 % |
Extras |
Botón táctil 3D Amplia gama de colores Brillo máximo de 625 nits |
conjunto de chips | Apple A10 Fusion - dieciséis nanómetros |
CPU Procesador | Cuatro núcleos de 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU Núcleo gráfico | Serie PowerVR7XT Plus |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 2GB |
Memoria interna | 32 - 128 - 256 GB |
CÁMARA TRASERA | Doble |
Principal | 12 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 12 MP (telefoto), apertura f/2.8, zoom óptico 2x |
Funciones | Flash de dos tonos de cuatro LED, HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Frontal | solitaria |
- |
7MP, apertura f/2.2 |
Funciones de la cámara para selfies | Reconocimiento facial, HDR |
video | 1080p@30fps |
Capacidad batería | 2900 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | iones de litio |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
altavoz del teléfono | Sí, con altavoces estéreo. |
Seguridad | Sensor de huellas dactilares en el centro de la pantalla |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, Siri |
Número de modelo | A1661, A1784, A1785, A1786 |
nombre de teléfono | iPhone 7 Plus |
Precio en dólares estadounidenses | 280 USD |
precio en arabia saudita | 1050 SAR |
precio en irak | 333.200 dinares |
precio en india | 21.125 rupias |
precio en Egipto | 4515 libras |