Duyurulma Tarihi | Henüz duyurulmadı |
Pazarlarda bulunabilirlik | şu anda müsait değil |
Dimensitylar | 171,6 x 79,9 x 8,9 mm (6,76 x 3,15 x 0,35 inç) |
Gövde Malzemesi | Cam ön kısım (Corning Glass), cam arka kısım (Corning Glass), paslanmaz çelik çerçeve |
Ağırlık | 197 gram |
Mobil renkler | siyah, mavi, turuncu |
Ekran tipi | AMOLED |
Ekran Dimensityu | 6,78 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 401 piksel |
Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Oranı (Aspect Ratio) | ,8 ekran-gövde oranı |
Ekran Özellikleri |
HDR10+ 3200 nit 120Hz yenileme hızı Dolby Vision |
Yonga Seti (Chipset) | Mediatek Dimensity 8200 Ultra - dört nanometre |
CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdekli (1 x 3,1 GHz Cortex-A78 ve 3 x 3,0 GHz Cortex-A78 ve 4 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G610 MC6 |
Hafıza Kartı Desteği | hayır |
Bellek (RAM) | 12 GB |
Dahili Depolama | 128 - 256 GB |
basit | Üçlü |
İlk | 64 MP (geniş), f/1.8 diyafram |
ikinci | 50 MP (telefoto), f/2,4 diyafram, x2,5 optik yakınlaştırma |
Üçüncü | 50 MP (ultra geniş), f/2,2 diyafram |
Dördüncü | - |
Beşinci | - |
Temel kamera özellikleri | Çift LED flaş, panorama |
video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
özçekim | yalnız |
- | 32 MP (geniş), f/2.0 diyafram |
Selfie kamera özellikleri | HDR |
video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, cayro-EIS |
Batarya Kapasitesi | 4800 mAh çıkarılamaz |
Batarya Teknolojisi | lityum polimer |
Hızlı Şarj | 60W |
Kablosuz Şarj | - |
3,5 mm | hayır |
gürültü engelleme | Evet |
Sesin diğer özellikleri | 24-bit/192kHz ses |
hoparlör | Evet, stereo kulaklıklarla |
Emniyet | Ekranın altındaki parmak izi sensörü - optik |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, çift bant, Wi-Fi Direct |
Küresel Konumlama Sistemi | destekler |
Sensörler |
hızlanma Döndürme yakınlık pusula barometre |
Telefon Modeli | bilinmeyen |
telefon adı | Xiaomi 15 |
Fiyat ABD doları cinsindendir | 475 dolar |
Suudi Arabistan fiyatı | 1800 SAR |
Irak fiyatı | 622.250 IQD |
Hindistan'da fiyat | 39.400 INR |
Mısır'daki fiyat | 14.675 EGP |