Duyurulma Tarihi | henüz bilmiyordum |
Pazarlarda bulunabilirlik | bilmiyordu |
Dimensitylar | 164,4 x 75,1 x 8,1 mm (6,47 x 2,96 x 0,32 inç) |
Ağırlık | 233 gram |
Mobil renkler | Mavi siyah |
Ekran tipi | IPS LCD'si |
Ekran Dimensityu | 6,64 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 400 piksel |
Oranı (Aspect Ratio) | ekran-gövde oranı |
Ekran Özellikleri |
90 Hz yenileme hızı 400 nit |
Yonga Seti (Chipset) | Helio G99 |
CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdek (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 ve 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
Hafıza Kartı Desteği | destekler |
Bellek (RAM) | 8 GB RAM |
Dahili Depolama | 128 - 256 GB |
basit | Üçlü |
İlk | 50 MP, f/1.8 diyafram |
ikinci | 24 MP (derinlik), f/2,4 diyafram |
Üçüncü | 2 MP |
Temel kamera özellikleri | panorama, HDR |
video | 1080p@30fps |
özçekim | mono |
- |
8 MP (geniş), f/2.0 diyafram |
Selfie kamera özellikleri | panorama, HDR |
video | 1080p@30fps |
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh çıkarılamaz |
Batarya Teknolojisi | lityum polimer |
Hızlı Şarj | 55 dakikada 'tan 55 watt |
3,5 mm | Evet |
gürültü engelleme | Evet |
Sesin diğer özellikleri | Evet |
Emniyet | Telefonun yan tarafındaki parmak izi sensörü |
Bluetooth | Evet |
Wi-Fi standartları | Evet |
Sensörler |
İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
telefon adı | Vivo Y80 |
Fiyat ABD doları cinsindendir | 265 dolar |
Irak fiyatı | 346.066 dinar |
Hindistan'da fiyat | 21.783 rupi |
Mısır'daki fiyat | 8.121 Mısır poundu |