Duyurulma Tarihi | Henüz duyurulmadı |
Pazarlarda bulunabilirlik | şu anda müsait değil |
Dimensitylar | المكشوفة: 160.9 × 117.9 × 6.9 ملم - المطوية: 160.9 × 62.9 × 15.5 مم |
Gövde Malzemesi | واجهة زجاجية (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، خلفية زجاجية ، إطار ألومنيوم |
Ağırlık | 260 جرام |
Mobil renkler | فضي، أسود، أزرق، أخضر |
Ekran tipi | Foldable Dynamic AMOLED تعمل باللمس، 16 مليون لون |
Ekran Dimensityu | 7,3 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1536 × 2152 بكسل، بكثافة بكسلات 362 بكسل لكل بوصة |
Ekran koruması | Gorilla Glass 5 |
Oranı (Aspect Ratio) | ,7 ekran-gövde oranı |
Ekran Özellikleri |
HDR10+ 90 Hz yenileme hızı |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 865 - سبعة نانومتر |
CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdekli (1x2,84GHz Kryo 485, 3x2,42GHz Kryo 485, 4x1,78GHz Kryo 485) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 650 |
Hafıza Kartı Desteği | hayır |
Bellek (RAM) | 12 GB |
Dahili Depolama | 256 GB |
basit | Üçlü |
İlk | 12 MP (geniş), f/1,5 diyafram |
ikinci | 12 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.4، تقريب بصري x2 |
Üçüncü | 16 MP (ultra geniş), f/2,2 diyafram |
Temel kamera özellikleri | LED flaş, panorama, HDR |
video | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
özçekim | Çift |
- |
- 10 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.2 - 8 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.9، مستشعر عمق |
Selfie kamera özellikleri | HDR |
video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, jiroskop-EIS |
Batarya Kapasitesi | 3300 مللي امبير غير قابلة للإزالة |
Batarya Teknolojisi | lityum polimer |
Hızlı Şarj | 45W |
Kablosuz Şarj | 15W |
3,5 mm | hayır |
Sesin diğer özellikleri | Audio 32 bits/384 kHz - Réglé par AKG |
hoparlör | Evet |
Emniyet | Ekranın yan tarafındaki parmak izi sensörü |
Sensörler | İvmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre |
telefon adı | Samsung Galaxy Z Flip 2 |
Fiyat ABD doları cinsindendir | $1100 |
Suudi Arabistan fiyatı | 4135 riyal |
Irak fiyatı | 1.309.000 dinar |
Hindistan'da fiyat | 82910 روبية |
Mısır'daki fiyat | 17325 جنيه |