Duyurulma Tarihi | 29 Ağustos 2023 |
Pazarlarda bulunabilirlik | 8 Eylül 2023 |
Dimensitylar | Açık: 166,4 x 75,8 x 7,8 mm - Katlanmış: 85,5 x 75,8 x 16,5 mm |
Gövde Malzemesi | Plastik ön (açık), plastik arka (açık), alüminyum çerçeve |
Ağırlık | 198 gram |
Mobil renkler | Siyah, altın, kırmızı |
Ekran tipi | Katlanabilir LTPO AMOLED |
Ekran Dimensityu | 6,8 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2520 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 403 piksel |
Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus |
Oranı (Aspect Ratio) | ,6 ekran-gövde oranı |
Ekran Özellikleri |
120Hz yenileme hızı HDR10+ 3.26 inç AMOLED harici ekran 1600 nit |
Yonga Seti (Chipset) | Mediatek Dimensity 9200 - dört nanometre |
CPU Çekirdeği | Sekiz çekirdekli (1x3,05 GHz Cortex-X3, 3x2,85 GHz Cortex-A715, 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Ölümsüz-G715 MC11 |
Hafıza Kartı Desteği | hayır |
Bellek (RAM) | 12 GB |
Dahili Depolama | 256 - 512 GB |
basit | Üçlü |
İlk | 50 MP (geniş), f/1,8 diyafram |
ikinci | 32 MP (telefoto), f/2.0 diyafram, 2x optik yakınlaştırma |
Üçüncü | 48 MP (ultra geniş), f/2,2 diyafram |
Dördüncü | - |
Beşinci | - |
Temel kamera özellikleri | LED flaş, panorama, HDR |
video | 4K@30fps, 1080p@30/240fps |
özçekim | yalnız |
- | 32 MP (geniş), f/2.0 diyafram |
Selfie kamera özellikleri | HDR |
video | 4K@30fps, 1080p@30; cayro-EIS |
Batarya Kapasitesi | 4300 mAh çıkarılamaz |
Batarya Teknolojisi | lityum polimer |
Hızlı Şarj | 44W |
Kablosuz Şarj | 30W |
3,5 mm | hayır |
gürültü engelleme | destekler |
Sesin diğer özellikleri | - |
hoparlör | Evet, stereo kulaklıklarla |
Emniyet | Ekranın yan tarafındaki parmak izi sensörü |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, üç bant, Wi-Fi Direct, erişim noktası |
Küresel Konumlama Sistemi | destekler |
Sensörler |
hızlanma Döndürme yakınlık pusula barometre renk tayfı |
Telefon Modeli | PHT110 |
telefon adı | Oppo Find N3 Flip |
Fiyat ABD doları cinsindendir | $ 930 |
Suudi Arabistan fiyatı | 3500 SAR |
Irak fiyatı | 1.217.700 IQD |
Hindistan'da fiyat | 76.725 INR |
Mısır'daki fiyat | 28.800 EGP |