Publicidade móvel | Ainda não foi anunciado |
Disponibilidade no mercado | indisponível no momento |
Dimensões | Desdobrado: 160,9 x 117,9 x 6,9 mm - Dobrado: 160,9 x 62,9 x 15,5 mm |
materiais de telefone | Frente de vidro (dobrado), frente de plástico (desdobrado), verso de vidro, moldura de alumínio |
peso | 260 gramas |
cores móveis | Prateado, preto, azul, verde |
tipo de tela | Ecrã táctil AMOLED dinâmico dobrável, 16 milhões de cores |
o tamanho | 7,3 polegadas |
resolução da tela | 1536 x 2152 pixels, uma densidade de pixels de 362 pixels por polegada |
camada de proteção | Gorilla Glass 6 |
descida | Relação tela/corpo de 85,7% |
Recursos extras |
HDR10+ Taxa de atualização de 120Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 Plus - 5 nanômetros |
Curador | Octa-core (1 x 2,99 GHz Kryo 680 e 3 x 2,42 GHz Kryo 680 e 4 x 1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
cartão de memória | não |
RAM | 12 GB |
Armazenar | 256 - 512 GB |
o básico | Triplo |
primeiro | 12 MP (amplo), f/1,5 |
o segundo | 12 MP (telefoto), f / 2,4, x2. Zoom óptico |
o terceiro | 16 MP (ultra amplo), f/2.2 |
Principais recursos da câmera | Flash LED, panorama, HDR |
o vídeo | 2160p a 60 fps, 1080p a 60/240 fps (giro-EIS), 720p a 960 fps (giro-EIS), HDR10 |
selfie | Dual |
- |
- 10 MP (amplo), abertura f / 2.2 - 8 MP (grande angular), abertura f/1.9, sensor de profundidade |
Recursos da câmera selfie | HDR |
vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30fps, giro-EIS |
Capacidade | 4000 mAh não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de Lítio |
Entrega rápida | 45W |
carregamento sem fio | 15W |
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | não |
Outras características do som | Áudio de 32 bits/384kHz - Afinado pela AKG |
alto-falante do telefone | sim |
Segurança | Sensor de impressão digital na lateral da tela |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
nome do telefone | Samsung Galaxy Flex Note |
Preço em dólares americanos | $1100 |
preço na arábia saudita | 4135 SAR |
preço no iraque | 1.309.000 dinares |
preço na índia | 82.910 rúpias |
preço no Egito | 17.325 libras |