Publicidade móvel | Ainda não foi anunciado |
Disponibilidade no mercado | indisponível no momento |
Dimensões | Desdobrado: 170 x 75,5 x 7,2 mm - Dobrado: 87,3 x 75,5 x 15,2 mm |
materiais de telefone | - |
peso | 193 gramas |
cores móveis | Preto, ouro, prata |
tipo de tela | OLED |
o tamanho | 7,2 polegadas |
resolução da tela | 1188 x 2790 pixels, uma densidade de pixels de 442 pixels por polegada |
camada de proteção | Kunlun Glass 5 |
descida | Relação tela/corpo de 87,5% |
Recursos extras |
Taxa de atualização de 120Hz Tela externa de 1,04 polegadas |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4 nm |
Curador | Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 e 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 e 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
cartão de memória | não |
RAM | 8 - 12 GB |
Armazenar | 256 - 512 GB |
o básico | Triplo |
primeiro | 40 MP (grande angular), abertura f/1.8 |
o segundo | 8 MP (telefoto periscópio), f/3.4, zoom óptico de 3x |
o terceiro | 13 MP (ultra amplo), f/2.2 |
o quarto | - |
Quinto | - |
Principais recursos da câmera | Flash LED, panorama, HDR |
o vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, giroscópio EIS |
selfie | sozinho |
- |
10.7 MP (ultra amplo), f/2.2 |
Recursos da câmera selfie | HDR |
vídeo | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps |
Capacidade | 4700 mAh não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de Lítio |
Entrega rápida | 70W |
carregamento sem fio | 35W |
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | não |
Bloqueio de ruído | apoia |
Outras características do som | Áudio de 24 bits/192kHz |
alto-falante do telefone | Sim, com fones de ouvido estéreo |
Segurança | Sensor de impressão digital na lateral da tela |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct |
GPS | apoia |
Sensores |
aceleração Rotação proximidade bússola barômetro espectro de cores |
Número do modelo | desconhecido |
nome do telefone | Huawei Pocket S2 |
Preço em dólares americanos | $950 |
preço na arábia saudita | 3560 SAR |
preço no iraque | 1.244.500 IQD |
preço na índia | 78.850 INR |
preço no Egito | 29.360 EGP |