Publicidade móvel | ele não sabia |
Disponibilidade no mercado | não sabia |
Dimensões | 164,8 x 76,9 x 8,5 mm |
materiais de telefone | Parte traseira de vidro ou parte traseira de couro ecológico |
peso | 199 gramas |
cores móveis | azul, laranja |
tipo de tela | AMOLED |
o tamanho | 6,84 em |
resolução da tela | 1080 x 2400 pixels, com uma densidade de pixels de 388 pixels por polegada |
descida | Proporção tela-corpo de 89,9% |
Recursos extras |
Taxa de atualização de 120Hz HDR10+ |
Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 Plus |
Curador | Octa-core (1 x 3,19 GHz Cortex-X2 e 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 e 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
cartão de memória | não suporta |
RAM | 14 GB |
Armazenar | 256 - 512 GB |
o básico | Triplo |
primeiro | 50 MP (grande angular), abertura f/1.8 |
o segundo | 24 MP (amplo), abertura f/2.2 |
o terceiro | 2 MP |
Principais recursos da câmera | Flash LED, panorama, HDR |
o vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
selfie | sozinho |
- |
16 MP largo |
Recursos da câmera selfie | HDR |
vídeo | 1080p@30fps |
Capacidade | 4700 mAh não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de Lítio |
Entrega rápida | 77W |
Bloqueio de ruído | sim |
Outras características do som | Áudio de 32 bits/192 kHz |
alto-falante do telefone | sim |
Segurança | Sensor de impressão digital abaixo da tela |
Bluetooth | sim |
Wi-Fi | sim |
GPS | sim |
Sensores |
Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
nome do telefone | Huawei P90 |
Preço em dólares americanos | $ 463 |
preço na arábia saudita | 1.736 riais sauditas |
preço no iraque | 606.530 dinares |
preço na índia | 38.070 rúpias |
preço no Egito | 14.304 libras egípcias |