Publicidade móvel | Ainda não foi anunciado |
Disponibilidade no mercado | indisponível no momento |
Dimensões | Desdobrado: 168,4 x 76,3 x 7,8 mm - Dobrado: 87,4 x 76,3 x 16,6 mm |
materiais de telefone | Frente de vidro (Gorilla Glass 6), moldura de plástico, traseira de plástico |
peso | 203 gramas |
cores móveis | Preto, ouro, roxo |
tipo de tela | OLED |
o tamanho | 6,75 polegadas |
resolução da tela | 1080 x 2520 pixels, com uma densidade de pixels de 407 pixels por polegada |
camada de proteção | - |
descida | 87,7% de proporção tela-corpo |
Recursos extras |
Taxa de atualização de 144 Hz HDR10+ Tela externa AMOLED de 3,6 polegadas Taxa de atualização de 120Hz |
Chipset | Google Tensor G3 - 4 nm |
Curador | Octa-core (2 x 2,85 GHz Cortex-X1 e 2 x 2,35 GHz Cortex-A78 e 4 x 1,80 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G710 MP7 |
cartão de memória | não |
RAM | 12 - 16 GB |
Armazenar | 256 - 512 GB |
o básico | Dual |
primeiro | 64 MP (amplo), f/1.8 |
o segundo | 12 MP (ultra amplo), f/2.2 |
o terceiro | - |
o quarto | - |
Quinto | - |
Principais recursos da câmera | Flash LED, panorama, HDR |
o vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, giroscópio EIS |
selfie | sozinho |
- |
32 MP (amplo), f/2,5 |
Recursos da câmera selfie | HDR |
vídeo | 1080p@30fps |
Capacidade | 4500 mAh não removível |
Tipo de Bateria | Polímero de Lítio |
Entrega rápida | 40W |
carregamento sem fio | 15W |
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | não |
Bloqueio de ruído | - |
Outras características do som | Áudio de 24 bits/192kHz |
alto-falante do telefone | Sim, com fones de ouvido estéreo |
Segurança | Sensor de impressão digital na lateral da tela |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dupla, Wi-Fi Direct |
GPS | apoia |
Sensores |
aceleração Rotação proximidade bússola barômetro espectro de cores |
Número do modelo | desconhecido |
nome do telefone | Google Pixel Flip 2 |
Preço em dólares americanos | 1050 USD |
preço na arábia saudita | 4000 SAR |
preço no iraque | 1.375.400 IQD |
preço na índia | 87.420 INR |
preço no Egito | 32.450 EGP |