![]() ![]() ![]() | |
Preço | $1,000.00 $800.00 |
Nossa avaliação | |
Marca | Apple Apple |
Categoria | Especificações e preços do celular Especificações e preços do celular |
Publicidade móvel | 7 de setembro de 2022 7 de setembro de 2022 |
Disponibilidade no mercado | 16 de setembro de 2022 16 de setembro de 2022 |
Dimensões | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pol.) 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pol.) |
materiais de telefone | Vidro frontal (Gorilla Glass), vidro traseiro (Gorilla Glass), moldura de alumínio Vidro frontal (Gorilla Glass), vidro traseiro (Gorilla Glass), moldura de alumínio |
peso | 206 gramas 172 gramas |
cores móveis | Ouro, preto, prata, roxo luz das estrelas, meia-noite, roxo, azul, vermelho |
tipo de tela | Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
o tamanho | 6,1 polegadas 6,1 polegadas |
resolução da tela | 1179 x 2556 pixels, uma densidade de pixels de 460 pixels por polegada 1170 x 2532 pixels, uma densidade de pixels de 460 pixels por polegada |
camada de proteção | Vidro resistente a arranhões, revestimento oleofóbico Vidro resistente a arranhões, revestimento oleofóbico |
descida | 87,0% de proporção tela-corpo 86,0% de proporção tela-corpo |
Recursos extras |
- Brilho máximo de 2000 nits - Dolby Vision - Ampla gama de cores - HDR10 - True-tone - Taxa de atualização de 120 Hz - Exibição sempre ativa - Brilho máximo de 1200 nits - Dolby Vision - Ampla gama de cores - HDR10 - True-tone |
Chipset | Apple A16 Bionic - 4 nm Apple A15 Bionic - cinco nanômetros |
Curador | núcleo hexa núcleo hexa |
GPU | GPU Apple - Cinco núcleos GPU Apple - Cinco núcleos |
cartão de memória | não não |
RAM | 6 GB 6 GB |
Armazenar | 128 - 256 - 512 GB, 1 TB 128 - 256 - 512 GB |
o básico | Quad Dual |
primeiro | 48 MP (amplo), f/1.8 12 MP (amplo), f/1,5 |
o segundo | 12 MP (telefoto), f / 2.8, x3. Zoom óptico 12 MP (ultra amplo), f/2,4 |
o terceiro | 12 MP (ultra amplo), f/2.2 |
o quarto | TOF 3D LiDAR (Profundidade) |
Principais recursos da câmera | Flash LED duplo, HDR (foto / panorama) Flash LED duplo, HDR (foto / panorama) |
o vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. |
selfie | Dual Dual |
- |
- 12 MP (amplo), abertura f/2.2 - Câmera SL 3D - 12 MP (amplo), abertura f/2.2 - Câmera SL 3D |
Recursos da câmera selfie | HDR HDR |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Capacidade | 3200 mAh não removível 3279 mAh não removível |
Tipo de Bateria | íon de lítio íon de lítio |
Entrega rápida | 27W - até 50% em 20 minutos - USB Power Delivery 3.0 25W - até 50% em 20 minutos - USB Power Delivery 3.0 |
carregamento sem fio | 15W - MagSafe 15W - MagSafe |
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm | não não |
alto-falante do telefone | Sim, com fones de ouvido estéreo Sim, com fones de ouvido estéreo |
Segurança | ID de rosto ID de rosto |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Número do modelo | A2889, A2890, A2650, A28922 A2649, A2882, A2881, A2884, A2883 |
nome do telefone | Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 |
Preço em dólares americanos | 1000 USD 800 USD |
preço na arábia saudita | 3750 SAR 3100 SAR |
preço no iraque | 1.460.000 IQD 1.400.000 dinares |
preço na índia | 79650 INR 65.700 INR |
preço no Egito | 19200 EGP 22.000 libras egípcias |
![]() ![]() ![]() |