Publicité mobile | Il ne savait pas |
Disponibilité sur les marchés | Je ne savais pas |
Dimensitys | 164,3 x 74,4 x 7,9 mm |
Matériel téléphonique | Verre avant ou verre arrière |
Poids | 194 grammes |
Couleurs mobiles | Vert, blanc, doré |
Technologie (Ecran principal) | Super AMOLED |
Taille (diagonale) | 6,65 pouces |
Définition | 1200 x 2652 pixels, avec une densité de pixels de 429 pixels par pouce |
Ratio | Rapport écran/corps de 91,0 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
HDR10+ Taux de rafraîchissement de 120 Hz |
Processeur | Dimension 7000 |
CPU | Octa-core (4 x 2,4 GHz Kryo 670 et 4 x 1,8 GHz Kryo 670) |
Puce graphique | Adreno 642L |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive | 14 - 12 Go |
Stockage | 512 GB |
les bases | Tripler |
La première | 50 MP (large), ouverture f/1.9 |
la deuxième | 8 MP, ouverture f/2.2 |
Troisième | 2 MP (capteur de profondeur), ouverture f/2.4 |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED, panorama, HDR |
la vidéo | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
le selfie | mono |
- |
- 8 mégapixels (Portrait), ouverture f/1.9 |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 4889 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 88W |
jack 3,5 mm | Oui |
Blocage du bruit | Oui |
Autres caractéristiques du son | Audio 24 bits/192 kHz |
Haut-parleurs | Oui, avec un casque stéréo |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, double bande, Wi-Fi Direct |
Capteurs |
Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
numéro du modèle | Il ne savait pas encore |
Nom du téléphone | Samsung Galaxy A27 |
Le prix est en dollars américains | 375 $ |
Le prix en Arabie Saoudite | 1 406 rials saoudiens |
prix en Irak | 489 716 dinars |
prix en Inde | 30 825 roupies |
Le prix en Egypte | 11 492 livres égyptiennes |