Publicité mobile | Il n'a pas encore été annoncé |
Disponibilité sur les marchés | indisponible pour le moment |
Dimensitys | 164,5 x 76,7 x 7,9 mm (6,48 x 3,03 x 0,34 pouces) |
Matériel téléphonique | Façade en verre, dos en céramique, cadre en céramique |
Poids | 209 grammes |
Couleurs mobiles | Gris, or, argent |
Technologie (Ecran principal) | OLED |
Taille (diagonale) | 6,82 pouces |
Définition | 1445 x 3210 pixels, avec une densité de pixels de 523 pixels par pouce |
couche protectrice | Gorilla Glass 7 |
Ratio | Rapport écran/corps de 89,6 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
Taux de rafraîchissement de 120 Hz HDR10+ 1900 nits |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Plus |
CPU | Noyau octa |
Puce graphique | Adreno 750 Plus |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive | 12 GB |
Stockage | 256 - 512 Go |
les bases | Tripler |
La première | 64 MP (large), ouverture f/1.8 |
la deuxième | 50 MP (téléobjectif), ouverture f/1.9, zoom optique 3x |
Troisième | 50 MP (ultra large), ouverture f/2.2 |
Quatrième | - |
Cinquième | - |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED, panorama, HDR |
la vidéo | 8K, 4K, 1080p ; gyro-EIS |
le selfie | seul |
- | 32 MP (large), ouverture f/2.5 |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 5100 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 100W |
Recharge sans-fil | 50W |
jack 3,5 mm | Non |
Blocage du bruit | les soutiens |
Autres caractéristiques du son | Audio 24 bits/192 kHz |
Haut-parleurs | Oui, avec un casque stéréo |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran - optique |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 à/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande |
GPS | les soutiens |
Capteurs |
accélération Rotation proximité boussole baromètre |
numéro du modèle | Inconnu |
Nom du téléphone | Meizu 22 Pro |
Le prix est en dollars américains | 640 USD |
Le prix en Arabie Saoudite | 2400 SAR |
prix en Irak | 839.400 INR |
prix en Inde | 53.400 INR |
Le prix en Egypte | 19.700 EGP |