Publicité mobile | 8 أبريل 2021 |
Disponibilité sur les marchés | avril 2021 |
Dimensitys | 176 × 78.5 × 9.9 مم (6.93 × 3.09 × 0.39 بوصة) |
Matériel téléphonique | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
Poids | 259 grammes |
Couleurs mobiles | Noir et blanc |
Technologie (Ecran principal) | Écran tactile AMOLED, 16 millions de couleurs |
Taille (diagonale) | 6.92 بوصة |
Définition | 1080 × 2460 بكسل، بكثافة بكسلات 388 بكسل لكل بوصة |
couche protectrice | Gorilla Glass 5 |
Ratio | Rapport écran/corps de 82,3 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
Taux de rafraîchissement de 144 Hz HDR10+ 1300 nits |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 - cinq nm |
CPU | ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 680 & 4x1.80 جيجاهرتز Kryo 680 |
Puce graphique | Adréno 660 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive | 8 - 12 - 16 - 18 جيجابايت |
Stockage | 128 - 256 - 512 Go |
les bases | Double |
La première | 64 MP (large), ouverture f/1.9 |
la deuxième | 16 MP (ultra large), ouverture f/2.2 |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED bicolore, panorama, HDR |
la vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
le selfie | seul |
- |
44 ميجابكسل منبثقة (عريضة)، فتحة f/2.0 |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
Capacité de la batterie | 5500 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 90W |
jack 3,5 mm | Non |
Haut-parleurs | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran - optique |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
Nom du téléphone | Lenovo Legion 2 Pro |
Le prix est en dollars américains | 565 USD |
Le prix en Arabie Saoudite | 2120 SAR |
prix en Irak | 824305 دينار |
prix en Inde | 42105 روبية |
Le prix en Egypte | 8885 جنيه |