Publicité mobile | Il ne savait pas |
Disponibilité sur les marchés | Je ne savais pas |
Dimensitys | 164,8 x 76,9 x 8,5 mm |
Matériel téléphonique | Dos en verre ou dos en cuir écologique |
Poids | 199 grammes |
Couleurs mobiles | bleu, orange |
Technologie (Ecran principal) | AMOLED |
Taille (diagonale) | 6,84 pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels, avec une densité de pixels de 388 pixels par pouce |
Ratio | Rapport écran/corps de 89,9 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
Taux de rafraîchissement de 120 Hz HDR10+ |
Processeur | Snapdragon 8 Gen 3 Plus |
CPU | Octa-core (1 x 3,19 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 & 4 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
Puce graphique | Adreno 730 |
Support cartes mémoire | pas de support |
Mémoire vive | 14 GB |
Stockage | 256 - 512 Go |
les bases | Tripler |
La première | 50 MP (large), ouverture f/1.8 |
la deuxième | 24 MP (large), ouverture f/2.2 |
Troisième | 2 MP |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED, panorama, HDR |
la vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
le selfie | seul |
- |
16 MP large |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 1080p@30fps |
Capacité de la batterie | 4700 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 77W |
Blocage du bruit | Oui |
Autres caractéristiques du son | Audio 32 bits/192 kHz |
Haut-parleurs | Oui |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran |
Bluetooth | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui |
Capteurs |
Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
Nom du téléphone | Huawei P90 |
Le prix est en dollars américains | 463 $ |
Le prix en Arabie Saoudite | 1 736 rials saoudiens |
prix en Irak | 606 530 dinars |
prix en Inde | 38 070 roupies |
Le prix en Egypte | 14 304 livres égyptiennes |