Publicité mobile | 23 سبتمبر 2021 |
Disponibilité sur les marchés | 30 سبتمبر 2021 |
Dimensitys | 163.4 × 74.4 × 8 ملم (6.43 × 2.93 × 0.31 بوصة) |
Poids | 186 grammes |
Couleurs mobiles | أرجواني، أخضر، أزرق، أسود |
Technologie (Ecran principal) | OLED |
Taille (diagonale) | 6,72 pouces |
Définition | 1236 × 2676 بكسل، بكثافة بكسلات 439 بكسل لكل بوصة |
Ratio | Rapport écran/corps de 91,2 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
Taux de rafraîchissement de 120 Hz HDR10 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 778G - Six nanomètres |
CPU | ثماني النواة (1x2.4 جيجا هرتز Kryo 670 Prime & 3x2.2 جيجا هرتز Kryo 670 Gold & 4x1.9 جيجا هرتز Kryo 670 Silver) |
Puce graphique | Adreno 642L |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive | 8 GB |
Stockage | 128 - 256 Go |
les bases | quad |
La première | 50 MP (large), ouverture f/1.9 |
la deuxième | 8 MP (ultra large), ouverture f/2.2 |
Troisième | 2 MP (macro), ouverture f/2.4 |
Quatrième | 2 MP (profondeur), ouverture f/2.4 |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED, panorama, HDR |
la vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@1920fps; gyro-EIS |
le selfie | Double |
- |
- 32 MP (large), ouverture f/2.0 - 32 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2 |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 4000 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 100 واط، يصل إلى 100% في 20 دقيقة |
jack 3,5 mm | Non |
Haut-parleurs | Oui |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran - optique |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
Nom du téléphone | Huawei Nova 9 Pro |
Le prix est en dollars américains | 542 دولار |
Le prix en Arabie Saoudite | 2032 ريال |
prix en Irak | 791591 دينار |
prix en Inde | 40 000 roupies |
Le prix en Egypte | 8515 جنيه |