Publicité mobile | 29 mai 2023 |
Disponibilité sur les marchés | 7 juin 2023 |
Dimensitys | 163,8 x 74,9 x 8,1 mm (6,45 x 2,95 x 0,32 pouces) |
Matériel téléphonique | - |
Poids | 192 grammes |
Couleurs mobiles | Vert, noir, bleu, argent |
Technologie (Ecran principal) | AMOLED |
Taille (diagonale) | 6,78 pouces |
Définition | 1224 x 2700 pixels, avec une densité de pixels de 437 pixels par pouce |
couche protectrice | - |
Ratio | Rapport écran/corps de 90,5 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
Taux de rafraîchissement de 120 Hz 1600 nits HDR |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 - Quatre nanomètres |
CPU | Octa-core (1 x 3,0 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
Puce graphique | Adreno 730 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive | 12 - 16 Go |
Stockage | 256 - 512 Go |
les bases | Tripler |
La première | 200 MP (large), ouverture f/1.8 |
la deuxième | 32 MP (téléobjectif), ouverture f/2.4, zoom optique x2.5 |
Troisième | 12 MP (ultra large), ouverture f/2.2 |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Flash LED, panorama, HDR |
la vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
le selfie | Double |
- |
32 MP (large), ouverture f/2.4 2 MP (profondeur), ouverture f/2.4 |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR |
vidéo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 5000 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-polymère |
Expédition rapide | 90W |
Recharge sans-fil | - |
jack 3,5 mm | Non |
Blocage du bruit | les soutiens |
Autres caractéristiques du son | - |
Haut-parleurs | Oui, avec un casque stéréo |
Sécurité | Capteur d'empreintes digitales sous l'écran - optique |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
GPS | les soutiens |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
numéro du modèle | REP-AN00 |
Nom du téléphone | Honor 90 Pro |
Le prix est en dollars américains | 465 USD |
Le prix en Arabie Saoudite | 1745 rials |
prix en Irak | 608 550 dinars |
prix en Inde | 38 400 roupies |
Le prix en Egypte | 14370 livres |