![]() ![]() ![]() | |
Prix | $1,000.00 $800.00 |
Notre note | |
Marque | Apple Apple |
Catégorie | Spécifications et tarifs mobiles Spécifications et tarifs mobiles |
Publicité mobile | 7 septembre 2022 7 septembre 2022 |
Disponibilité sur les marchés | 16 septembre 2022 16 septembre 2022 |
Dimensitys | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pouces) 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pouces) |
Matériel téléphonique | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium |
Poids | 206 grammes 172 grammes |
Couleurs mobiles | Or, noir, argent, violet Starlight, minuit, violet, bleu, rouge |
Technologie (Ecran principal) | Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
Taille (diagonale) | 6,1 pouces 6,1 pouces |
Définition | 1179 x 2556 pixels, avec une densité de pixels de 460 pixels par pouce 1170 x 2532 pixels, avec une densité de pixels de 460 pixels par pouce |
couche protectrice | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe Verre anti-rayures, revêtement oléophobe |
Ratio | 87,0 % de ratio écran/corps Rapport écran/corps de 86,0 % |
Fonctionnalités supplémentaires |
- Luminosité maximale de 2000 nits -Dolby Vision Large gamme de couleurs -HDR10 - Véritable tonalité Taux de rafraîchissement de 120 Hz - Affichage permanent - Luminosité maximale de 1200 nits -Dolby Vision Large gamme de couleurs -HDR10 - Véritable tonalité |
Processeur | Apple A16 Bionic - quatre nanomètres Apple A15 Bionic - cinq nanomètres |
CPU | Noyau hexadécimal Noyau hexadécimal |
Puce graphique | GPU Apple - cinq cœurs GPU Apple - cinq cœurs |
Support cartes mémoire | Non Non |
Mémoire vive | 6 Go 6 Go |
Stockage | 128 - 256 - 512 Go, 1 To 128 - 256 - 512 Go |
les bases | quad Double |
La première | 48 MP (large), ouverture f/1.8 12 MP (large), ouverture f/1.5 |
la deuxième | 12 MP (téléobjectif), ouverture f/2.8, zoom optique 3x 12 MP (ultra large), ouverture f/2.4 |
Troisième | 12 MP (ultra large), ouverture f/2.2 |
Quatrième | TOF LiDAR 3D (profondeur) |
Fonctionnalités de base de l'appareil photo | Double flash LED, HDR (photo / panorama) Double flash LED, HDR (photo / panorama) |
la vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, enregistrement du son stéréo. 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, enregistrement du son stéréo. |
le selfie | Double Double |
- |
- 12 MP (large), ouverture f/2.2 - Caméra SL 3D - 12 MP (large), ouverture f/2.2 - Caméra SL 3D |
Fonctionnalités de la caméra selfie | HDR HDR |
vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Capacité de la batterie | 3200 mAh non amovible 3279 mAh non amovible |
Type de batterie | lithium-ion lithium-ion |
Expédition rapide | 27 Watts - Jusqu'à 50% en 20 minutes - USB Power Delivery 3.0 25 Watts - Jusqu'à 50% en 20 minutes - USB Power Delivery 3.0 |
Recharge sans-fil | 15 watts - MagSafe 15 watts - MagSafe |
jack 3,5 mm | Non Non |
Haut-parleurs | Oui, avec un casque stéréo Oui, avec un casque stéréo |
Sécurité | Identification faciale Identification faciale |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
numéro du modèle | A2889, A2890, A2650, A28922 A2649, A2882, A2881, A2884, A2883 |
Nom du téléphone | Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 |
Le prix est en dollars américains | 1000 USD 800 $ |
Le prix en Arabie Saoudite | 3750 SAR 3100 riyals |
prix en Irak | 1 460 000 dinars 1 400 000 dinars |
prix en Inde | 79 650 roupies 65 700 INR |
Le prix en Egypte | 19 200 livres 22 000 livres égyptiennes |
![]() ![]() ![]() |