Anunciado | 1 de febrero de 2023 |
Disponibilidad | 17 de febrero de 2023 |
Dimensiones | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3,00 x 0,30 pulgadas) |
materiales telefónicos | Vidrio frontal (Gorilla Glass Victus 2), respaldo de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio |
Peso | 196 gramos |
Colores Móviles | Negro, crema, verde, lavanda |
Tipo pantalla | AMOLED dinámico 2X |
Tamaño | 6,6 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2430 píxeles, con una densidad de píxeles de 390 píxeles por pulgada |
capa de protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 88,9 % |
Extras |
- Frecuencia de actualización de 120 Hz - HDR10+ - Pantalla siempre encendida |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - 4 nm |
CPU Procesador | Octa-core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 y 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 y 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 y 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU Núcleo gráfico | Adreno 740 |
Memoria expansible | No admite la instalación de memoria adicional |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 50 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 10 MP (teleobjetivo), f/2.0, zoom óptico 3x |
Tercera | 12 MP (ultra ancho), f/2.2 |
Funciones | Flash LED de dos tonos, panorama, HDR automático |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 720p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS y OIS |
Frontal | solitaria |
- |
12 MP (gran angular), apertura f/2.2 |
Funciones de la cámara para selfies | Videollamada dual, Auto-HDR |
video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Capacidad batería | 4700 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 45W, 0 a 65% en 30 minutos |
carga inalambrica | 10W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
Bloqueo de ruido | sí |
Otras características del sonido. | Audio de 32 bits/384 kHz - Sintonizado por AKG |
altavoz del teléfono | Sí, con auriculares estéreo |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla - óptico |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
Número de modelo | SM-S916B, SM-S916B/DS, SM-S916U, SM-S916U1, SM-S916W, SM-S916N, SM-S9160, SM-S916E, SM-S916E/DS |
nombre de teléfono | Samsung Galaxy S23 Plus |
Precio en dólares estadounidenses | 1000 USD |
precio en arabia saudita | 3750 SAR |
precio en irak | 1449700 IQD |
precio en india | 79000 INR |
precio en Egipto | 30200 EGP |