Anunciado | Aún no ha sido anunciado |
Disponibilidad | no disponible en este momento |
Dimensiones | 158,7 x 73,9 x 8 mm (6,28 x 2,94 x 0,36 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Peso | 193 gramos |
Colores Móviles | Amarillo, verde, gris, dorado |
Tipo pantalla | OLED |
Tamaño | 6,71 pulgadas |
Resolución | 1090 x 2415 píxeles, con una densidad de píxeles de 410 píxeles por pulgada |
capa de protección | Cristal de gorila 8 |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 89,6 % |
Extras |
Frecuencia de actualización de 144 Hz HDR10+ 1300 nits |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 |
CPU Procesador | Ocho nucleos |
GPU Núcleo gráfico | Adreno 760 |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 14 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 70 MP |
Segunda | 20 MP |
Tercera | 12 MP |
el cuarto | - |
Quinto | - |
Funciones | Flash LED de dos tonos, panorama, HDR |
Video | 8K, 4K, 1080p; EIS giroscópico |
Frontal | solitaria |
- | 32 MP (ancho), f/2.5 |
Funciones de la cámara para selfies | HDR |
video | 1080p@30fps |
Capacidad batería | 4900 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 80W |
carga inalambrica | 30W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
Bloqueo de ruido | apoya |
Otras características del sonido. | Audio de 24 bits/192 kHz |
altavoz del teléfono | Sí, con auriculares estéreo |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla - óptico |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda |
GPS | apoya |
Sensores |
aceleración Rotación proximidad Brújula barómetro |
Número de modelo | desconocido |
nombre de teléfono | Meizu 24 |
Precio en dólares estadounidenses | 550 USD |
precio en arabia saudita | 2050 SAR |
precio en irak | 721.350 IQD |
precio en india | 45.900 INR |
precio en Egipto | 17.000 EGP |