Anunciado | Aún no ha sido anunciado |
Disponibilidad | no disponible en este momento |
Dimensiones | 164,5 x 76,7 x 7,9 mm (6,48 x 3,03 x 0,34 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio, parte posterior de cerámica, marco de cerámica |
Peso | 209 gramos |
Colores Móviles | Gris, dorado, plateado |
Tipo pantalla | OLED |
Tamaño | 6,82 pulgadas |
Resolución | 1445 x 3210 píxeles, con una densidad de píxeles de 523 píxeles por pulgada |
capa de protección | Gorilla Glass 7 |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 89,6 % |
Extras |
frecuencia de actualización de 120 Hz HDR10+ 1900 nits |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Plus |
CPU Procesador | Ocho nucleos |
GPU Núcleo gráfico | Adreno 750 Plus |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 64 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 50 MP (teleobjetivo), f/1.9, zoom óptico 3x |
Tercera | 50 MP (ultra ancho), f/2.2 |
el cuarto | - |
Quinto | - |
Funciones | Flash LED, panorama, HDR |
Video | 8K, 4K, 1080p; EIS giroscópico |
Frontal | solitaria |
- | 32 MP (ancho), f/2.5 |
Funciones de la cámara para selfies | HDR |
video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Capacidad batería | 5100 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 100W |
carga inalambrica | 50W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
Bloqueo de ruido | apoya |
Otras características del sonido. | Audio de 24 bits/192 kHz |
altavoz del teléfono | Sí, con auriculares estéreo |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla - óptico |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda |
GPS | apoya |
Sensores |
aceleración Rotación proximidad Brújula barómetro |
Número de modelo | desconocido |
nombre de teléfono | Meizu 22 Pro |
Precio en dólares estadounidenses | 640 USD |
precio en arabia saudita | 2400 SAR |
precio en irak | 839.400 INR |
precio en india | 53.400 INR |
precio en Egipto | 19.700 EGP |