Anunciado | Aún no ha sido anunciado |
Disponibilidad | no disponible en este momento |
Dimensiones | 158,4 x 73,7 x 8 mm (6,25 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Peso | 192 gramos |
Colores Móviles | Amarillo, verde, gris, dorado |
Tipo pantalla | OLED |
Tamaño | 6,7 pulgadas |
Resolución | 1085 x 2410 píxeles, con una densidad de píxeles de 406 píxeles por pulgada |
capa de protección | Gorilla Glass 7 |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 89,4 % |
Extras |
Frecuencia de actualización de 144 Hz HDR10+ 1200 nits |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU Procesador | Ocho nucleos |
GPU Núcleo gráfico | Adreno 750 |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 64 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 16 MP (ultra ancho), f/2.2 |
Tercera | 8 MP |
el cuarto | - |
Quinto | - |
Funciones | Flash LED de dos tonos, panorama, HDR |
Video | 8K, 4K, 1080p; EIS giroscópico |
Frontal | solitaria |
- | 32 MP (ancho), f/2.5 |
Funciones de la cámara para selfies | HDR |
video | 1080p@30fps |
Capacidad batería | 4800 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 75W |
carga inalambrica | 20W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
Bloqueo de ruido | apoya |
Otras características del sonido. | Audio de 24 bits/192 kHz |
altavoz del teléfono | Sí, con auriculares estéreo |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla - óptico |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda |
GPS | apoya |
Sensores |
aceleración Rotación proximidad Brújula barómetro |
Número de modelo | desconocido |
nombre de teléfono | Meizu 22 |
Precio en dólares estadounidenses | $520 |
precio en arabia saudita | 1950 SAR |
precio en irak | 682.000 IQD |
precio en india | 43.400 INR |
precio en Egipto | 16.000 EGP |