Anunciado | Aún no anunciado |
Disponibilidad | no especificó |
Dimensiones | 164,1 x 74,8 x 7,4 mm |
Peso | 188 gramos |
Colores Móviles | negro, dorado |
Tipo pantalla | AMOLED |
Tamaño | 6,67 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, con una densidad de píxeles de 391 píxeles por pulgada |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 91,1 % |
Extras |
HDR10+ 1300 nits |
conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU Procesador | Octa-core (1 x 3,2 GHz Kryo 585 y 3 x 2,42 GHz Kryo 585 y 4 x 1,80 GHz Kryo 585) |
GPU Núcleo gráfico | Adreno 650 |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB |
CÁMARA TRASERA | Doble |
Principal | 64 MP (ancho), f/1.9 |
Segunda | 2MP, apertura f/2.2 |
Funciones | Flash LED doble, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Frontal | solitaria |
- | 50 MP |
Funciones de la cámara para selfies | Flash LED doble, HDR |
video | 1080p@30fps |
Capacidad batería | 4500 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 66W |
Otras características del sonido. | Audio de 32 bits/192 kHz |
altavoz del teléfono | sí |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla |
Sensores |
Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
nombre de teléfono | Huawei P70 |
Precio en dólares estadounidenses | $355 |
precio en irak | 465.050 dinares |
precio en india | 29,192 rupias |
precio en Egipto | 10.968 libras egipcias |