Anunciado | Aún no ha sido anunciado |
Disponibilidad | no disponible en este momento |
Dimensiones | 163,7 x 79 x 8,1 mm (6,44 x 3,11 x 0,32 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de cristal, marco de aluminio, parte trasera de cristal. |
Peso | 225 gramos |
Colores Móviles | negro, dorado |
Tipo pantalla | LTPO OLED |
Tamaño | 6,82 pulgadas |
Resolución | 1260 x 2720 píxeles, con una densidad de píxeles de 440 píxeles por pulgada |
capa de protección | Cristal Huawei Kunlun 2 |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 88,5 % |
Extras |
frecuencia de actualización de 120 Hz HDR10+ |
conjunto de chips | Kirin 9000S - 7 nm |
CPU Procesador | Octa núcleo (1 Cortex-A720 de 2,62 GHz, 3 Cortex-A720 de 2,15 GHz, 4 Cortex-A510 de 1,53 GHz) |
GPU Núcleo gráfico | Maleoon 910 |
Memoria expansible | apoya |
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria interna | 256 - 512 GB - 1 TB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 48 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 48 MP (telefoto periscopio), apertura f/3.0, zoom óptico x3.5 |
Tercera | 40 MP (ultra ancho), f/2.2 |
el cuarto | - |
Quinto | - |
Funciones | Flash LED, panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, giroscopio EIS |
Frontal | Doble |
- |
- 13 MP (gran angular), f/2.2 - TOF 3D (Sensor de profundidad / Biometría) |
Funciones de la cámara para selfies | HDR, panorama |
video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Capacidad batería | 5000 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 88W |
carga inalambrica | 50W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
Bloqueo de ruido | apoya |
Otras características del sonido. | Audio de 32 bits/384 kHz |
altavoz del teléfono | Sí, con auriculares estéreo |
Seguridad | Sensor de huellas debajo de la pantalla - óptico |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
GPS | apoya |
Sensores |
aceleración Rotación proximidad Brújula barómetro Face ID |
Número de modelo | desconocido |
nombre de teléfono | Honor V2 |
Precio en dólares estadounidenses | 1000 USD |
precio en arabia saudita | 3750 SAR |
precio en irak | 1.310.000 IQD |
precio en india | 83.200 INR |
precio en Egipto | 30.800 EGP |