Anunciado | 20 de abril de 2021 |
Disponibilidad | mayo 2021 |
Dimensiones | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm (11,05 x 8,46 x 0,25 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio, respaldo de aluminio, marco de aluminio |
Peso | 682 gramos |
Colores Móviles | gris, plata |
Tipo pantalla | Líquido Retina XDR mini-LED LCD |
Tamaño | 12,9 pulgadas |
Resolución | 2048 x 2732 píxeles, con una densidad de píxeles de unos 265 píxeles por pulgada |
capa de protección | Cristal resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 85,4 % |
Extras |
1600 nits Amplia gama de colores Tono verdadero frecuencia de actualización de 120 Hz HDR10 Visión Dolby |
conjunto de chips | manzana m1 |
CPU Procesador | Ocho nucleos |
GPU Núcleo gráfico | Apple GPU |
Memoria expansible | no |
Memoria RAM | 8 - 16GB |
Memoria interna | 128 - 256 - 512 GB, 1 - 2 TB |
CÁMARA TRASERA | Triple |
Principal | 12 MP (ancho), f/1.8 |
Segunda | 10 MP (ultra gran angular), apertura f/2.4 |
Tercera | TOF 3D LiDAR (profundidad) |
Funciones | Flash cuádruple LED, HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; EIS giroscópico |
Frontal | solitaria |
- |
12 MP (ultra ancho), f/2.4 |
Funciones de la cámara para selfies | Face ID, panorama, HDR |
video | 1080p a 25/30/60 fps, giroscopio EIS |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 18W |
Puerto para auriculares de 3,5 mm | no |
altavoz del teléfono | Sí, con cuatro altavoces estéreo |
Seguridad | Face ID |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, barómetro, Siri |
Número de modelo | A2379, A2461, A2462 |
nombre de teléfono | AppleiPad Pro 12.9 2021 |
Precio en dólares estadounidenses | $1100 |
precio en arabia saudita | 4125 SAR |
precio en irak | 1.608.750 dinares |
precio en india | 82,940 rupias |
precio en Egipto | 17,275 libras |