Anunciado | no especificó |
Disponibilidad | No declarado |
Dimensiones | 164,4 x 76,5 x 7,8 mm (6,47 x 3,01 x 0,31 pulgadas) |
materiales telefónicos | Frente de vidrio, marco de plástico |
Peso | 188 gramos |
Colores Móviles | gris, blanco |
Tipo pantalla | AMOLED |
Tamaño | 6,71 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, con una densidad de píxeles de 393 píxeles por pulgada |
descendencia | Relación pantalla-cuerpo del 89,9% |
conjunto de chips | Helio G99 |
CPU Procesador | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 y 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU Núcleo gráfico | Malí-G57 MC2 |
Memoria expansible | apoya |
Memoria RAM | RAM de 14GB |
Memoria interna | 256GB |
CÁMARA TRASERA | Bi |
Principal | 64 MP (gran angular), apertura f/1.8 |
Segunda | 2 MP |
Funciones | Flash LED cuádruple, panorama, HDR |
Video | 1440p@30fps |
Frontal | mononucleosis infecciosa |
- |
16 MP |
Funciones de la cámara para selfies | HDR |
video | 1080p@30fps |
Capacidad batería | 5250 mAh no extraíble |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
Cargador | 44W |
Bloqueo de ruido | sí |
Otras características del sonido. | sí |
Seguridad | Sensor de huellas dactilares en el lateral de la pantalla |
Bluetooth | sí |
Wi-Fi | sí |
GPS | sí |
Sensores |
Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Número de modelo | no especificó |
nombre de teléfono | Tecno Camon 23 |
Precio en dólares estadounidenses | $299 |
precio en arabia saudita | 1.121 riales saudíes |
precio en india | 24.592 rupias |
precio en Egipto | 9.239 libras egipcias |