Erscheinungstermin | Es wurde noch nicht angekündigt |
Verfügbarkeit auf den Märkten | derzeit nicht verfügbar |
Dimensityen | 148,2 x 72,5 x 7,9 mm (5,86 x 2,81 x 0,32 Zoll) |
Telefon Materialien | Glasfront (Corning Glass), Glasrückseite (Corning Glass), Edelstahlrahmen |
Gewicht | 198 Gramm |
Farben | Schwarz, blau, orange |
Displaytechnologie | AMOLED |
Größe | 6,8 Zoll |
Display Auflösung | 1080 x 2408 Pixel, mit einer Pixeldichte von 401 Pixel pro Zoll |
Material | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Display-Format | 90,6 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Zusatzfunktionen |
144 Hz Bildwiederholfrequenz HDR10+ 4000 Nits Dolby Vision |
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 4 |
Prozessortyp | Octa-Core |
GPU | Adreno 850 Plus |
SD-Kartenslot | NEIN |
Arbeitsspeicher (RAM) | 18 GB |
Speicher | 512 GB - 1 TB |
Hauptkamera | Quad |
Der erste | 200 MP (breit), Blende f/1.7 |
der Zweite | 50 MP (Teleobjektiv), Blende f/2,4, x2,5 optischer Zoom |
Dritte | 50 MP (ultrabreit), Blende f/2.2 |
Vierte | 2 MP (Tiefe), Blende f/2.4 |
Fünfte | - |
Grundlegende Kamerafunktionen | LED-Blitz, Panorama, HDR |
das Video | 8K bei 30 fps, 4K bei 30/60 fps, 1080p bei 30/60/120/240 fps |
das Selfie | allein |
- | 50 MP (breit), Blende f/2.0 |
Funktionen der Selfie-Kamera | HDR |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, Gyro-EIS |
Akku-Kapazität | 5200 mAh nicht entfernbar |
Akku-Typ | Lithium-Polymer |
Schnelle Lieferung | 100W |
Kabelloses Laden | 40W |
Kopfhörerbuchse 3.5 mm | NEIN |
Geräuschunterdrückung | Ja |
Andere Merkmale des Sounds | 32-Bit/384-kHz-Audio |
Telefon Lautsprecher | Ja, mit Stereokopfhörern |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm - optisch |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dualband, Wi-Fi Direct |
GPS | unterstützt |
Sensoren |
Beschleunigung Drehung Nähe Kompass Barometer |
Modell | unbekannt |
Telefonname | Xiaomi 15 Ultra |
Preis in US-Dollar | 780 $ |
Preis in Saudi-Arabien | 2925 SAR |
Preis in Irak | 1.021.800 IQD |
Preis in Indien | 64.700 INR |
Preis in Ägypten | 24.100 EGP |