Erscheinungstermin | Es wurde noch nicht angekündigt |
Verfügbarkeit auf den Märkten | derzeit nicht verfügbar |
Dimensityen | 171,6 x 79,9 x 8,9 mm (6,76 x 3,15 x 0,35 Zoll) |
Telefon Materialien | Glasfront (Corning Glass), Glasrückseite (Corning Glass), Edelstahlrahmen |
Gewicht | 188 Gramm |
Farben | Schwarz, Gold, Rosa, Rot |
Displaytechnologie | OLED |
Größe | 6,3 Zoll |
Display Auflösung | 1080 x 2412 Pixel, mit einer Pixeldichte von 394 Pixel pro Zoll |
Material | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Display-Format | 89,9 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Zusatzfunktionen |
2200 nits HDR10+ 120 Hz Bildwiederholfrequenz Always-on-Display |
Prozessor / CPU | Google Tensor G4 |
Prozessortyp | Octa-Core (1 x 2,4 GHz Cortex-A78 & 3 x 2,2 GHz Cortex-A78 & 4 x 1,9 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 642L |
SD-Kartenslot | NEIN |
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicher | 256 - 512 GB, 1 TB |
Hauptkamera | Verdreifachen |
Der erste | 64 MP (breit), Blende f/1.8 |
der Zweite | 50 MP (Teleobjektiv), Blende f/2,4, x2,5 optischer Zoom |
Dritte | 20 MP (ultraweit), Blende f/2,2 |
Vierte | - |
Fünfte | - |
Grundlegende Kamerafunktionen | LED-Blitz, Panorama, HDR |
das Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, Gyro-EIS |
das Selfie | allein |
- |
16 MP (breit), Blende f/2.0 |
Funktionen der Selfie-Kamera | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, Gyro-EIS |
Akku-Kapazität | 4700 mAh nicht entfernbar |
Akku-Typ | Lithium-Polymer |
Schnelle Lieferung | 80W |
Kabelloses Laden | 30W |
Kopfhörerbuchse 3.5 mm | Ja |
Geräuschunterdrückung | unterstützt |
Andere Merkmale des Sounds | 24-Bit/192-kHz-Audio |
Telefon Lautsprecher | Ja, mit Stereokopfhörern |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm - optisch |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband |
GPS | unterstützt |
Sensoren |
Beschleunigung Drehung Nähe Kompass Barometer |
Modell | unbekannt |
Telefonname | Google Pixel 9 Pro |
Preis in US-Dollar | $680 |
Preis in Saudi-Arabien | 2550 SAR |
Preis in Irak | 891.140 IQD |
Preis in Indien | 56.550 INR |
Preis in Ägypten | 21.000 EGP |