Preis | |
Unsere Bewertung | |
Marke | Oppo Oppo |
Kategorie | Mobile Spezifikationen und Preise Mobile Spezifikationen und Preise |
Erscheinungstermin | 29 يوليو 2020 5 يونيو 2020 |
Verfügbarkeit auf den Märkten | 5 أغسطس 2020 12 يونيو 2020 |
Dimensityen | 160.3 × 73.9 × 7.7 ملم (6.31 × 2.91 × 0.30 بوصة) 159.3 × 74 × 7.8 مم (6.27 × 2.91 × 0.31 بوصة) |
Telefon Materialien | Glasfront (Gorilla Glass 6), Glasrückseite (Gorilla Glass 6), Aluminiumrahmen |
Gewicht | 165 جرام 183 Gramm |
Farben | Blau Schwarz الأسود والأزرق والأرجواني |
Displaytechnologie | Super AMOLED-Touchscreen, 16 Millionen Farben AMOLED-Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Größe | 6,4 Zoll 6,43 Zoll |
Display Auflösung | 1080 x 2400 Pixel, mit einer Pixeldichte von 411 Pixel pro Zoll 1080 × 2400 بكسل، بكثافة بكسلات تصل إلى 409 بكسل لكل بوصة |
Material | Gorillaglas 6 |
Display-Format | 83,5 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis 84,7 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
Zusatzfunktionen | 430 nits typ. brightness |
Prozessor / CPU | Qualcomm Snapdragon 720G - ثمانية نانومتر Qualcomm Snapdragon 765G – Sieben Nanometer |
Prozessortyp | ثماني النواة (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) ثماني النواة (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 618 Adreno 620 |
SD-Kartenslot | unterstützt NEIN |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB 8 GB |
Speicher | 128 GB 128 - 256 GB |
Hauptkamera | Quad Verdreifachen |
Der erste | 48 MP (breit), Blende f/1,7 48 MP (breit), Blende f/1,7 |
der Zweite | 8 MP (ultrabreit), Blende f/2.2 8 MP (ultrabreit), Blende f/2.2 |
Dritte | 2 MP (Makro), Blende f/2.4 2 MP (Tiefe), Blende f/2.4 |
Vierte | 2 MP (Tiefe), Blende f/2.4 |
Grundlegende Kamerafunktionen | LED-Blitz, Panorama, HDR Dual-LED-Blitz, Panorama, HDR |
das Video | 4K@30fps, 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
das Selfie | allein Dual |
- |
32 MP (breit), Blende f/2.4
- 32 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.4 - 2 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4 |
Funktionen der Selfie-Kamera | HDR HDR |
Video | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Akku-Kapazität | 4015 mAh nicht entfernbar 4000 mAh nicht entfernbar |
Akku-Typ | Lithium-Polymer Lithium-Polymer |
Schnelle Lieferung | 30 واط - VOOC 4.0 65 واط، يصل إلى 60% في 15 دقيقة، يصل إلى 100% في 36 دقيقة |
Kopfhörerbuchse 3.5 mm | Ja NEIN |
Telefon Lautsprecher | Ja Ja, mit Stereolautsprechern |
Sicherheit | Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm - optisch Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm - optisch |
Sensoren | Beschleunigungssensoren, Gyro, Nähe, Kompass التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
Modell | PDPM00 ، PDPT00 |
Telefonname | Oppo Reno4 4G Oppo Reno4 5G |
Preis in US-Dollar | $390 $550 |
Preis in Saudi-Arabien | 1460 SAR 2060 SAR |
Preis in Irak | 463025 دينار 655050 دينار |
Preis in Indien | 29135 روبية 40505 روبية |
Preis in Ägypten | 6215 جنيه 8660 EGP |