الإعلان عن الموبايل | لم يعرف حتى الان |
التوفر فى الأسواق | لم يعلم |
الأبعاد | 164.4 × 75.1 × 8.1 ملم (6.47 × 2.96 × 0.32 بوصة) |
الوزن | 233 جرام |
ألوان الموبايل | أزرق، أسود |
نوع الشاشة | IPS LCD |
الحجم | 6.64 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 × 2408 بكسل، بكثافة بكسلات 400 بكسل في البوصة |
النسب | %89 نسبة الشاشة إلى الجسم |
ميزات اضافية |
معدل تحديث 90 هرتز 400 nits |
مجموعة الشرائح | Helio G99 |
المعالج | ثماني النواة (2x2.4 جيجا هرتز Cortex-A76 & 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
كارت الميمورى | يدعم |
الذاكرة العشوائية | 8 جيجا رام |
ذاكرة التخزين | 128 - 256 جيجابايت |
الأساسية | ثلاثية |
الأولى | 50 ميجابكسل، فتحة f/1.8 |
الثانية | 24 ميجابكسل (عمق)، فتحة f/2.4 |
الثالثة | 2 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا الأساسية | بانوراما، HDR |
الفيديو | 1080p@30fps |
السيلفى | أحادية |
- |
8 ميجابكسل (واسعة)، فتحة f/2.0 |
مميزات كاميرا السيلفى | بانوراما، HDR |
فيديو | 1080p@30fps |
السعة | 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
الشحن السريع | 55 واط، من 60% في 55 دقيقة |
منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم | نعم |
منع الضجيج | نعم |
مميزات أخرى للصوت | نعم |
الأمان | مستشعر بصمات الأصابع على جانب الجوال |
بلوتوث | نعم |
واى فاى | نعم |
أجهزة الاستشعار |
التسارع، الدوران، القرب، بوصلة |
اسم الهاتف | Vivo Y80 |
السعر بالدولار الأمريكي | 265 دولار |
السعر فى العراق | 346,066 دينار |
السعر فى الهند | 21,783 روبية |
السعر فى مصر | 8,121 جنيه مصري |