الإعلان عن الموبايل | لم يعرف حتى الان |
التوفر فى الأسواق | لم يعلم بعد |
الأبعاد | 164.1 × 74.8 × 7.4 ملم |
الوزن | 199 جرام |
ألوان الموبايل | ذهبي، أخضر |
نوع الشاشة | AMOLED |
الحجم | 6.77 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 388 بكسل لكل بوصة |
النسب | 99.9 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم |
ميزات اضافية |
معدل تحديث 120 هرتز 1300 nits |
مجموعة الشرائح | Snapdragon 8 Gen 2 Plus |
المعالج | ثماني النواة (1x3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 & 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
معالج الرسوميات | Mali-G610 MC6 |
كارت الميمورى | لا |
الذاكرة العشوائية | 14 - 12 جيجابايت |
ذاكرة التخزين | 256 - 512 جيجابايت |
الأساسية | ثنائية |
الأولى | 50 ميجابكسل (واسعة) |
الثانية | 24 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2 |
مميزات الكاميرا الأساسية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
السيلفى | وحيدة |
- |
24 ميجابكسل فتحة f/2.5 |
مميزات كاميرا السيلفى | فلاش LED مزدوج، HDR |
فيديو | 1080p@30fps |
السعة | 4600 مللي امبير غير قابلة للإزالة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
الشحن السريع | 66 واط |
منع الضجيج | صوت 32 بت/192 كيلو هرتز |
مميزات أخرى للصوت | نعم |
مكبر صوت | نعم |
الأمان | مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة |
أجهزة الاستشعار |
التسارع، الدوران، القرب |
اسم الهاتف | Huawei P80 |
السعر بالدولار الأمريكي | 433 دولار |
السعر فى السعودية | 1,623 ريال سعودي |
السعر فى العراق | 567,230 دينار |
السعر فى الهند | 35,602 روبية |
السعر فى مصر | 13,378 جنيه مصري |